|  | 田慧峰,工学博士,日博官网绿色建筑与生态城研究中心副主任、建筑节能研究发展中心技术总监,中国绿色建筑与节能专业委员会委员、绿色校园学组委员。 | 
负责和参与近百个绿色建筑与节能项目,将绿色超高层、绿色学校和绿色工业建筑作为重点研究方向,代表项目有武汉中心、北京金茂府小学、天津友达工厂等;参与编制多个行业、地方标准规范,包括主编绿建委学会标准《绿色校园评价标准》和重庆地方标准《地表水水源热泵适应性评价标准》,参与新版《绿色建筑评价标准》的修订,参编行业标准《建筑遮阳产品隔热/遮光/隔声性能试验方法标准》、上海地方标准《居住建筑节能设计标准》等;负责和参与多个科研项目,包括国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划项目、中国建筑科学研究院自筹基金课题、上海市自然科学基金项目、上海市科技创新联盟计划项目等;曾负责华东地区多个医院项目的建筑节能改造和能源审计工作;曾获绿色建筑创新奖(排名1)、精瑞奖(排名4)等绿色建筑行业权威奖项。公开发表绿色建筑与节能相关论文20余篇,其中多篇被EI和ISTP收录。
项目经验:
| 时间 | 项目名称 | 项目星级/项目类别 | 在项目中承担的任务 | 
| 2007 | 广州东塔 | 二星级/超高层 | 技术负责人 | 
| 2008 | 无锡节能环保大厦 | 二星级/超高层 | 项目负责人 | 
| 2008 | 绿地杨浦准甲级办公楼 | 二星级/公建 | 自然通风分析 | 
| 2007 | 张江集电港办公中心改造工程 | 三星级/公建 | 地源热泵、绿色施工 | 
| 2008 | 深圳北站 | 设计优化 | 自然通风分析 | 
| 2009 | 长沙市文艺新村“两型”改造 | 一星级/居建 | 项目负责人 | 
| 2009 | 长沙麓谷林语住宅项目 | 一星级/居建 | 项目负责人 | 
| 2009 | 宁波莼湖初中“绿色学校”改造项目 | 一星级/学校 | 项目负责人 | 
| 2008 | 长沙滨江文化园“两馆一厅”项目 | 一星级/公建 | 项目负责人 | 
| 2009 | 上海金山包玉刚中学 | 绿色规划 | 项目负责人 | 
| 2010 | 宁波慈溪欧洲工业园100kW太阳能光伏建筑一体化项目 | 专项设计 | 项目负责人 | 
| 2010 | 上海博文中学 | 一星级/学校 | 项目负责人 | 
| 2010 | 广州清远翡翠绿洲住宅项目 | 一星级/住宅 | 项目负责人 | 
| 2010 | 宁波慈溪香格国际广场二期 | 二星级/公建 | 项目负责人 | 
| 2010 | 武汉中心 | 三星级/LEED金级/超高层 | 项目负责人 | 
| 2010 | 广州财富中心 | 三星级/LEED金级/超高层 | 项目负责人 | 
| 2012 | 西安绿地中心 | 二星级/超高层 | 项目负责人 | 
| 2012 | 镇江绿地超高层 | 一星级/超高层 | 项目负责人 | 
| 2010 | 中新科技城240A地块 | 二星级/住宅 | 项目负责人 | 
| 2011 | 招商海湾会所 | 二星级/公建 | 项目负责人 | 
| 2011 | 绿地江桥D-1地块 | 一星级/住宅 | 项目负责人 | 
| 2011 | 宝山石库门 | 二星级/住宅 | 项目负责人 | 
| 2011 | 武汉市民之家 | 三星级/公建 | 项目负责人 | 
| 2011 | 武汉国博二期会议中心 | 三星级/公建 | 项目负责人 | 
| 2010 | 武汉光谷中心住宅 | 二星级/住宅 | 项目负责人 | 
| 2011 | 重庆建筑节能示范中心 | 三星级/公建 | 项目负责人 | 
| 2011 | 大连远洋综合楼 | 设计优化 | 项目负责人 | 
| 2011 | 上海桃浦水源热泵 | 专项设计 | 项目负责人 | 
| 2010 | 苏州中新置地B3-05 | 二星级/超高层 | 项目负责人 | 
| 2011 | 天津友达工厂 | 三星级/工业建筑 | 技术负责人 | 
| 2011 | 柳州柳工大型机工厂 | 二星级/工业建筑 | 技术负责人 | 
| 2011 | 天津天房团泊湖温泉酒店能源系统规划 | 专项规划 | 技术负责人 | 
| 2011 | 苏州玲珑湾绿色幼儿园 | 三星级/学校 | 项目负责人 | 
| 2011 | 无锡魅力之城D地块幼儿园 | 三星级/学校 | 项目负责人 | 
| 2011 | 北京金茂府小学 | 三星级/学校 | 项目负责人 | 
| 2012 | 嘉兴世合新农村学校 | 三星级/学校 | 项目负责人 | 
| 2011 | 长沙梅西湖小学 | 二星级/学校 | 项目负责人 | 
| 2011 | 深圳腾讯滨海大厦 | 二星级/超高层 | 项目负责人 | 
| 2012 | SK集团总部大厦 | 三星级/超高层 | 技术负责人 | 
| 2012 | 徐汇滨江地块 | 三星级/超高层 | 技术负责人 | 
| 2012 | JWDA办公楼LEED-CI金级项目 | LEED | 项目负责人 | 
| 2012 | 无锡万科金域缇香住宅 | 二星级/住宅 | 项目负责人 | 
| 2012 | 无锡万科魅力之城住宅 | 二星级/住宅 | 项目负责人 | 
| 2012 | 苏州沙湖创投中心二期行政中心 | LEED | 技术负责人 | 
科技成果:
| 序号 | 论文题目 | 发表期刊(杂志名称、 年、卷(期)、起止页?) | 排名 | 杂志 | 
| 1 | 中国大陆绿色建筑发展现状及前景 | 建筑科学,2012,4 | 1 | 中文核心期刊 | 
| 2 | 中国建筑项目LEED认证现状与前景 | 施工技术,2012,3 | 1 | 中文核心期刊 | 
| 3 | 江水源热泵机组年运行能耗预测方法研究? | 热科学与技术,2012,1 | 1 | 中文核心期刊 | 
| 4 | 绿色可持续设计在“武汉中心”项目中的运用? | 重庆建筑,2012,5 | 1 | 普通期刊 | 
| 5 | 上海某大型医院节能改造及评估? | 制冷与空调,2011,2 | 3 | 普通期刊 | 
| 6 | 绿色超高层建筑研究与探索——以武汉中心为例? | 建设科技,2011,11 | 1 | 普通期刊 | 
| 7 | 地表水水源热泵系统计算机辅助优化设计研究综述? | 制冷空调与电力机械,2011,3 | 2 | 普通期刊 | 
| 8 | 建筑热桥三维传热的影响区域数值模拟分析 | 建筑热能通风空调,2011,4 | 1 | 普通期刊 | 
| 9 | 建筑热桥研究现状与展望 | 建筑科学,2010,12 | 3 | 中文核心期刊 | 
| 10 | 长江上游水温监测及水温和气温关系研究? | 建筑节能,2010,12 | 1 | 普通期刊 | 
| 11 | 反射隔热涂料热工计算方法研究? | 建筑节能,2010,10 | 1 | 普通期刊 | 
| 12 | 地埋管长度计算中关键参数的计算方法研究? | 土木建筑与环境工程,2009,1 | 1 | EI | 
| 13 | 建筑节能65%中活动外遮阳的贡献率? | 墙材革新与建筑节能,2009,10 | 1 | 普通期刊 | 
| 14 | 夏热冬冷地区建筑活动外遮阳经济性分析 | 墙材革新与建筑节能,2008,4 | 1 | 普通期刊 | 
| 15 | 垂直U形地埋管换热器长度计算方法研究 | 制冷学报,2008,10 | 1 | 中文核心期刊 | 
| 16 | 绿色建筑辅助设计与评价软件? | 建筑科学,2007,2 | 5 | 中文核心期刊 | 
| 17 | 广州地区建筑外遮阳节能性能研究? | 建筑节能,2007,10 | 1 | 普通期刊 | 
| 18 | 大地耦合热泵系统国内外研究近况 | 制冷与空调,2006,6 | 1 | 普通期刊 | 
| 19 | Vertical?U-tube?Ground?Heat | ICCR2008会议论文集 | 2 | ISTP | 
| 20 | Prediction?Method?Research? | 第三届能源科学家论坛论文集 | 1 | ISTP | 
参编标准:
| 序号 | 标准名称(包括标准号) | 排名 | 标准类别 | 
| 1 | 上海市《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 | 20 | 地方标准 | 
| 2 | 重庆市《地表水水源热泵系统适应性评估标准》DBJ50-117-2010 | 4 | 地方标准 | 
| 3 | 《建筑遮阳制品遮光性能试验方法》JG/T?280-2010 | 12 | 行业标准 | 
| 4 | 《建筑遮阳制品隔热性能试验方法》JG/T?281-2011 | 12 | 行业标准 | 
| 5 | 《建筑遮阳制品声学性能测量》JG/T?279-2012 | 12 | 行业标准 | 
专利:
| 序号 | 成果/专利名称 | 鉴定情况(鉴定时间、鉴定 | 鉴定水平 | 排名 | 
| 1 | 无线三维热桥测试仪 | 
 | 实用新型 | 2 | 
获奖情况:
| 时间 | 奖励名称 | 颁发部门 | 
| 2010年 | 精瑞奖(排名4) | 北京精瑞住宅科技基金会 | 
| 2011年 | 绿色建筑创新奖(排名1) | 住房与城乡建设部 | 
| 2012年 | 院优秀专利奖(排名1) | 中国建筑科学研究院 | 
| 2012 | 绿色建筑创新奖(排名7) | 住房与城乡建设部 | 
?









 
  
  
